项目名称 | |
科室检查(4项) | |
内科 | 内科(身高、体重、血压) |
外科 | 外科(肛查) |
眼科 | 眼科(眼科首诊) |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科全套 |
实验室检查(17项) | |
血液检测 | 血液流变学测定(含血沉) |
血常规 | |
尿液检测 | 尿常规 |
生化检查 | 生化系列(38项) |
糖尿病检测 | 糖化血红蛋白 |
胃功能 | 胃功能四项 |
肿瘤筛查 | 肿瘤标记物(AFP、CEA、CA199、CA72-4、CYF21-1、NSE、 CA242、CA50、TAP) |
CA125 | |
CA153 | |
人附睾蛋白4(HE4) | |
甲状腺功能 | 甲状腺功能全套 |
风湿、类风湿 | 抗O |
凝血功能 | 血栓四项 |
微量元素检测 | 25羟基维生素D检测(质谱) |
贫血检测 | 叶酸+B12 |
血清铁蛋白 | |
感染免疫检测 | 免疫球蛋白全套 |
医技检查(8项) | |
心电图 | 心电图 |
超声 | 彩超(甲状腺、上腹部、颈动脉、心脏) |
乳腺彩超 | |
子宫附件彩超 | |
CT检查 | 胸部CT |
心脑血管检测 | 自动化动脉硬化监测 |
胃功能(器械) | C13呼气试验 |
骨密度 | GMD-双(多)能X线检测(骨密度) |
其它项目(1项) | |
其它 | 脂联素 |